Контроллер SMART-K60-RGB-SUF (12-24V, 3x4A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 031617 | Контроллер SMART-K60-RGB-SUF (12-24V, 3x4A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) |
5 033.98
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 031617 |
| Тип товара | Контроллер |
| Назначение | Светодиодные ленты и модули ШИМ |
| Цвет корпуса | Белый |
| Влагозащита | IP20 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Форма (сечение) | Прямоугольный |
| Тип корпуса | Пластик |
| Особенность | Потенциометр (вращатель) |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение на входе | min: 12 V; max: 24 V |
| Выход | min: 12 V; max: 24 V |
| Ток нагрузки | max: 12 A |
| Мощность на выходе | min: 144 W; max: 288 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Наличие пульта | Отдельно, по выбору |
| Связь пульт/контроллер | RF (радио) |
| Частота передачи данных | 2400 MHz |
| Выходной сигнал | PWM(ШИМ) CV |
| Частота ШИМ, Гц | 8000 Hz |
| Каналы управления | 3 CH (3 канала RGB) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 187 мм |
| Ширина | 46 мм |
| Высота | 35.5 мм |
| Габариты | 187x46x35.5 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.111 |
| Ширина упаковки | 0.037 |
| Высота упаковки | 0.024 |
| Вес упаковки | 0.16 |
| Объём упаковки | 0.000099 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

