Светодиодная лента RT 2-5000 12V RGB 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15 Вт/м, IP20) 72 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 016246(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V RGB 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15 Вт/м, IP20) 72 led на 1м |
1 609.30
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 016246(1) |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP20 |
| Тип светодиода | 5060 |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 72 шт/м |
| Минимальный отрезок | 41.7 мм |
| Серия ленты | RT открытая |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Угол излучения | 120 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 520 lm/m |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 12 V |
| Потребляемая мощность 1м | min: 12.5 W/m; max: 15 W/m |
| Мощность 1м на канал R=G=B | min: 4.17 Вт/м; max: 5 Вт/м |
| Ток потребления 1м | min: 1.04 A/m; max: 1.25 A/m |
| Ток потребления 1м канал R=G=B | min: 0.35 А/м; max: 0.42 А/м |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Каналы управления | 3 CH (3 канала RGB) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Высота | 2.2 мм |
| Вид упаковки | Катушка |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.28 |
| Ширина упаковки | 0.236 |
| Высота упаковки | 0.015 |
| Вес упаковки | 0.16 |
| Объём упаковки | 0.000991 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

