Светодиодная гирлянда Нить Смарт ARD-MOOD-PRO-10000-WHITE-100LED RGB (230V, 10W, Tuya Wi-Fi) (Ardecoled, IP65)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 064451 | Светодиодная гирлянда Нить Смарт ARD-MOOD-PRO-10000-WHITE-100LED RGB (230V, 10W, Tuya Wi-Fi) (Ardecoled, IP65) |
7 973.30
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 064451 |
| Цвет | |
| Тип товара | Гирлянда |
| Тип гирлянды | Нить |
| Эффект свечения | Динамика |
| Линза/рассеиватель гирлянды | Выпуклая матовая (диффузная) |
| Количество светодиодов | 100 шт |
| Провод гирлянды | Белый каучук |
| Влагозащита | IP65 |
| Модельный ряд | PRO |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производитель | Ardecoled |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Максимальная мощность | 10 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Место применения | На улице открыто / в помещении |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Каналы управления | 3 CH (3 канала - RGB) |
| Особенности упр-я DMX | Не поддерживается |
| Тип управления | TUYA |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 10000 мм |
| Вид упаковки | Коробка (картон) |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.1 |
| Ширина упаковки | 0.1 |
| Высота упаковки | 0.17 |
| Вес упаковки | 1.2 |
| Объём упаковки | 0.0017 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

