Светодиодный прожектор BR-AIR-10W White (Arlight, Герметичный)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 020594 | Светодиодный прожектор BR-AIR-10W White (Arlight, Герметичный) |
92.61
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 020594 |
| Цвет | |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип товара | Прожектор |
| Способ монтажа | Накладной |
| Модельный ряд | AIR |
| Влагозащита | IP65 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 6000 K |
| Световой поток | typ: 700 lm |
| Угол излучения | 75 ° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Цвет свечения | White | Белый 6000 K |
| Расчетная световая эффективность | 70 лм/Вт |
| Длина волны, нм | White | Белый 6000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Максимальная мощность | 10 W |
| Напряжение на входе | min: 200 V; typ: 230 V; max: 240 V |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Класс электробезопасности | I |
| Место установки | Пол (поверхность) / Потолок / Стена |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 155 мм |
| Ширина | 48 мм |
| Высота | 167 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.16 |
| Ширина упаковки | 0.175 |
| Высота упаковки | 0.07 |
| Вес упаковки | 0.517 |
| Объём упаковки | 0.00196 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

